根據(jù)《黎平縣仟山人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司2024年公開招聘派遣制醫(yī)務(wù)工作人員實施方案》的有關(guān)規(guī)定,本次招聘報名工作已結(jié)束,現(xiàn)將資格審查結(jié)果面向社會進行公示,接受社會監(jiān)督,公示期為3天(2024年12月21日至2024年12月23日)。如果有異議,請在公示時間內(nèi)向黎平縣人民醫(yī)院反映。
聯(lián)系電話:黎平縣人民醫(yī)院楊老師13595560572、張老師13595579220。
附件:黎平縣仟山人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司2024年公開招聘派遣制醫(yī)務(wù)工作人員報名資格審查結(jié)果.xls
| 
             黎平縣仟山人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司2024年公開 招聘派遣制醫(yī)務(wù)工作人員報名資格審查結(jié)果  | 
        |||||
| 時間:2024年12月20日 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位名稱 | 資格審查結(jié)果 | 備注 | 
| 1 | 吳永蓮 | 女 | 胃鏡室醫(yī)師 | 合格 | 1 | 
| 2 | 吳路遙 | 男 | 放射科技師 | 合格 | 1 | 
| 3 | 高明杰 | 男 | 放射科技師 | 合格 | 2 | 
| 4 | 朱彩云 | 女 | 檢驗科技師 | 合格 | 1 | 
| 5 | 盧晉黎 | 男 | 檢驗科技師 | 合格 | 2 | 
| 6 | 吳貴貴 | 男 | 檢驗科技師 | 合格 | 3 | 
| 7 | 張應(yīng)芝 | 女 | 檢驗科技師 | 合格 | 4 | 
| 8 | 賈中妮 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 1 | 
| 9 | 吳澤情 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 2 | 
| 10 | 楊艷玲 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 3 | 
| 11 | 吳珍娣 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 4 | 
| 12 | 晏正龍 | 男 | 臨床護士 | 合格 | 5 | 
| 13 | 代姚志 | 男 | 臨床護士 | 合格 | 6 | 
| 14 | 閔欣 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 7 | 
| 15 | 王婷婷 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 8 | 
| 16 | 何洋 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 9 | 
| 17 | 宋昌歲 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 10 | 
| 18 | 吳漢玲 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 11 | 
| 19 | 林世蘭 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 12 | 
| 20 | 周尚祝 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 13 | 
| 21 | 鄧以敏 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 14 | 
| 22 | 田茂嬈 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 15 | 
| 23 | 楊恩平 | 男 | 臨床護士 | 合格 | 16 | 
| 24 | 楊惠 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 17 | 
| 25 | 吳初源 | 男 | 臨床護士 | 合格 | 18 | 
| 26 | 楊雪 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 19 | 
| 27 | 林友花 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 20 | 
| 28 | 陸梅 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 21 | 
| 29 | 周媛媛 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 22 | 
| 30 | 李蔡 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 23 | 
| 31 | 姜木妹 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 24 | 
| 32 | 龍仙桃 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 25 | 
| 33 | 龍見坤 | 男 | 臨床護士 | 合格 | 26 | 
| 34 | 吳芳梅 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 27 | 
| 35 | 楊秀欣 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 28 | 
| 36 | 毛鮮蘭 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 29 | 
| 37 | 龍雯雯 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 30 | 
| 38 | 楊琴 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 31 | 
| 39 | 楊成云 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 32 | 
| 40 | 張丙瓊 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 33 | 
| 41 | 吳春玉 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 34 | 
| 42 | 石遠蓮 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 35 | 
| 43 | 石桔 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 36 | 
| 44 | 石樂 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 37 | 
| 45 | 邰星亮 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 38 | 
| 46 | 張美堰 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 39 | 
| 47 | 石楊麗 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 40 | 
| 48 | 吳莉丹 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 41 | 
| 49 | 楊定潮 | 男 | 臨床護士 | 合格 | 42 | 
| 50 | 潘興美 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 43 | 
| 51 | 李金平 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 44 | 
| 52 | 姜顯全 | 男 | 臨床護士 | 合格 | 45 | 
| 53 | 黃召霞 | 女 | 臨床護士 | 合格 | 46 | 
黎平縣仟山人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司
2024年12月20日
(信息來源:http://www.lp.gov.cn/newsite/xwdt/gsgg_5768869/202412/t20241220_86378841.html)
黎平縣仟山人力資源服務(wù)有限責(zé)任公司2024年公開招聘派遣制醫(yī)務(wù)工作人員報名資格審查結(jié)果公示
查看更多關(guān)于黎平縣事業(yè)單位招聘的信息