本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)取:點擊咨詢
印江自治縣司法局2024年招聘協(xié)勤人員筆試閱卷工作已結(jié)束,根據(jù)《印江自治縣司法局2024年招聘協(xié)勤人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示,公示時間為2024年11月16日至11月18日(共3天)。公示期內(nèi)如對公示內(nèi)容有異議的,個人署真實姓名書面向印江自治縣司法局辦公室反映。
考生對個人成績?nèi)缬挟愖h,請于2024年11月19日持本人有效居民身份證和準(zhǔn)考證原件、復(fù)印件到印江自治縣司法局辦公室按照有關(guān)規(guī)定申請查分(不接受電話查分),逾期不予辦理。
咨詢電話:印江自治縣司法局辦公室:0856—6222180
監(jiān)督電話:印江自治縣紀(jì)委監(jiān)委派駐公安局紀(jì)檢監(jiān)察組:0856—6222709
印江縣司法局2024年招聘協(xié)勤人員筆試成績.xlsx
| 印江縣司法局2024年招聘協(xié)勤人員筆試成績 | |||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績(分) | 備注 |
| 1 | 2024111601 | 41.5 | |
| 2 | 2024111602 | 缺考 | |
| 3 | 2024111603 | 43 | |
| 4 | 2024111604 | 24 | |
| 5 | 2024111605 | 66.5 | |
| 6 | 2024111606 | 32 | |
| 7 | 2024111607 | 24 | |
| 8 | 2024111608 | 52 | |
| 9 | 2024111609 | 24 | |
| 10 | 2024111610 | 缺考 | |
| 11 | 2024111611 | 14 | |
| 12 | 2024111612 | 缺考 | |
| 13 | 2024111613 | 缺考 | |
| 14 | 2024111614 | 缺考 | |
| 15 | 2024111615 | 31 | |
| 16 | 2024111616 | 缺考 | |
| 17 | 2024111617 | 33 | |
| 18 | 2024111618 | 42.5 | |
| 19 | 2024111619 | 缺考 | |
| 20 | 2024111620 | 缺考 | |
| 21 | 2024111621 | 19 | |
| 22 | 2024111622 | 22 | |
| 23 | 2024111623 | 30.5 | |
| 24 | 2024111624 | 20.5 | |
| 25 | 2024111625 | 39 | |
| 26 | 2024111626 | 32.5 | |
| 27 | 2024111627 | 缺考 | |
| 28 | 2024111628 | 缺考 | |
| 29 | 2024111629 | 31 | |
| 30 | 2024111630 | 27 | |
| 31 | 2024111631 | 缺考 | |
| 32 | 2024111632 | 29 | |
| 33 | 2024111633 | 11.5 | |
| 34 | 2024111634 | 20 | |
| 35 | 2024111635 | 46.5 | |
| 36 | 2024111636 | 28 | |
| 37 | 2024111637 | 缺考 | |
| 38 | 2024111638 | 24 | |
| 39 | 2024111639 | 79.5 | |
| 40 | 2024111640 | 28.5 | |
| 41 | 2024111641 | 34.5 | |
| 42 | 2024111642 | 37 | |
| 43 | 2024111643 | 26 | |
| 44 | 2024111644 | 缺考 | |
| 45 | 2024111645 | 32.5 | |
| 46 | 2024111646 | 31 | |
| 47 | 2024111647 | 34.5 | |
| 48 | 2024111648 | 缺考 | |
| 49 | 2024111649 | 26.5 | |
| 50 | 2024111650 | 16.5 | |
| 51 | 2024111651 | 33.5 | |
| 52 | 2024111652 | 缺考 | |
| 53 | 2024111653 | 19 | |
| 54 | 2024111654 | 22.5 | |
| 55 | 2024111655 | 28 | |
| 56 | 2024111656 | 20 | |
| 57 | 2024111657 | 缺考 | |
| 58 | 2024111658 | 缺考 | |
| 59 | 2024111659 | 20 | |
| 60 | 2024111660 | 31.5 | |
| 61 | 2024111661 | 缺考 | |
| 62 | 2024111662 | 21.5 | |
| 63 | 2024111663 | 30 | |
| 64 | 2024111664 | 27 | |
印江自治縣司法局
2024年11月16日
(信息來源:https://mp.weixin.qq.com/s/GP7Ywyj91T2vDvaOvSRu6w)


查看更多關(guān)于印江縣事業(yè)單位招聘的信息